Multiservice capacity and interference statistics of the uplink of high altitude platforms (HAPs) for asynchronous and synchronous WCDMA system
Enviado por Juan Córcoles Ortega en Mié, 06/18/2014 - 15:19| Título | Multiservice capacity and interference statistics of the uplink of high altitude platforms (HAPs) for asynchronous and synchronous WCDMA system |
| Tipo de publicación | Journal Article |
| Year of Publication | 2012 |
| Autores | Taha-Ahmed, B., and M. Calvo-Ramón |
| Journal | Annales des Telecommunications |
| Volumen | 67 |
| Pagination | 503-509 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/s12243-012-0286-y |


